| Straße | Heiliger Bodenweg |
| Postleitzahl | 63933 |
| Stadt | Mönchberg |
| Bundesland | Hessen |
| Land | Deutschland |
| Längengrade | |
| Breitengrade |
| Name | Verwaltungsgemeinschaft Mönchberg |
| Straße | Hauptstr. 44 |
| Postleitzahl | 63933 |
| Stadt | Mönchberg |
| Telefon | 09374/97996-0 |
| Webseite | www.moenchberg.de |
| Platzgröße | 0 m² |
| Feuerstelle | Ja |
| Parkplatz | Nein |
| Kosten Erwachsener | 2,80€ |
| Kosten Kinder | 2,80€ |
| Kaution | 0,00€ |
| Haus | Nein |
| Küche | Nein |
| Sanitär | Ja |
| Aufenthaltsraum | Nein |
| Wasser | Ja |
| Strom | Ja |
| Maximale Personen | 150 |
Weitere Beschreibung |
|---|
Bach, Tischtennis, große Spielwiese. Sanitäre Anlagen in einem Haus vorhanden, im Gebäude mit den Duschen ist außerdem ein kleiner Lagerraum. Kleiner gepflasterter Platz für z.B. Küche. |